orientati - corsi di computerorientati - servizi per la formazioneorientati - noleggio aule
orientati - affitto aule
  cerca un corso nei nostri DataBasechi siamoservizimultimedialità
 

  formazione
Argomento principale per i raggiungimenti degli obiettivi personale ed aziendale, dal 1985 ci occupiamo di formazione in vari settori
A seguito riportiamo una tabella di riepilogo delle ore di formazione svolte per singole attivita'.
  ANNI  
ARGOMENTI 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totale
ABAP 0 0 0 420 60 0 0 410 300 1190
ACCESS 152 175 224 230 72 136 344 255 200 1788
ANALISI O.O. 48 24 0 32 0 0 0 0 0 104
ARCH. CLIENT SERVER 156 120 168 120 50 0 0 0 0 614
AUTOCAD 680 280 96 130 60 88 208 350 410 2302
C++ 0 40 32 80 0 40 0 0 0 192
COREL DRAW 0 104 64 16 0 0 0 0 0 184
GESTIONE B.D. 340 260 420 210 51 110 200 220 180 1991
GESTIONE PROGET. 228 168 24 80 80 152 312 215 220 1479
HTML 0 80 40 160 190 320 240 210 200 1440
IIS 792 0 0 0 0 0 72 0 0 864
INFORMIX 0 232 0 0 0 0 0 0 0 232
INTERNET 24 96 352 400 195 320 208 120 180 1895
INTERNET SICUREZZA 0 0 80 24 19 40 88 30 55 336
INTRANET 0 0 60 24 64 80 80 80 78 466
INTRO O.O. 144 254 0 0 0 0 0 0 0 398
INTRODUZIONE S.O. 32 0 0 32 0 144 80 55 80 423
LAN + WAN 8 88 344 32 120 140 88 42 60 922
LOGICA PROGRAMMAZ. 24 24 0 40 0 0 0 15 10 113
LOTUS / LOT.123 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80
OFFICE 3172 1868 2184 3400 1878 2720 2400 1840 1700 21162
OMNIPAGE/FRONTPAGE 0 0 16 0 0 0 32 0 0 48
ORACEL FORMS 0 0 0 0 0 0 80 120 80 280
ORACLE  AMM. 1.855 1.552 1.632 1.260 1406 1520 3764 1800 2400 17189
ORACLE REPORT 0 0 0 0 0 0 24 120 80 224
ORGANIZZAZIONE BD 0 0 0 88 0 160 144 166 150 708
PAGE MAKER 0 80 32 0 24 0 0 0 0 136
PHOTO SHOP 0 56 0 16 0 0 0 30 20 122
POWER POINT 8 16 48 96 0 64 0 8 16 256
PROG. BASE DATI 200 172 140 140 0 0 0 20 28 700
PROG. O.O. 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
S.Q.L. 352 384 460 328 152 352 368 260 180 2836
SAP 0 0 0 512 0 0 0 0 0 512
SPSS 0 40 32 0 0 0 0 0 40 112
TCP/IP 0 0 16 80 0 168 56 80 160 560
VISUL BASIC 0 40 0 120 0 40 0 28 48 276
WEB 24 0 0 0 0 0 16 24 0 64
WINDOWS Client 0 344 0 400 320 408 28 400 448 2348
WINDOWS NT - 2000 SRV- 0 40 412 440 688 420 216 420 800 3436
UNIX 0 384 404 960 2044 176 40 320 360 4688
LINUX 0 0 0 0 0 0 0 40 80 120
MS PROJECT 40 48 0 40 60 80 32 80 117 497
EXCANGE SERVER 0 0 0 0 0 0   32 40 72
PHP 0 0 0 0 0 0 24 40 40 104
FREEHAND 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
ILLUSTRATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
ACROBAT 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
VB NET 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
QUARKXPRESS 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Totale annuale 624 1.620 1.544 3.132 3.288 1.708 780 1.782 2.513 73.615
 

 
linux partners prometric
corsi di oracle
www.apsoftware.it
www.apgroup.it
www.apinforma.it
www.progettodb.it
Quando fai piani per un anno, semina grano
Se fai piani per un decennio, pianta alberi
Se fai piani per la vita, forma e educa le persone.
Guanzi 645 ca A.C.